清華附中福州學校2023年普高體育、藝術(shù)特色班專業(yè)測試入圍公示名單
更新時間 :2023-06-03 瀏覽次數(shù):0次
根據(jù)《福州市教育局關(guān)于福州市2023年普通高中體育藝術(shù)特長生、特色班招生工作的通知》規(guī)定,6月3日我校對報考的普通高中體育、藝術(shù)特色班考生進行專業(yè)測試,男籃專業(yè)和田徑專業(yè)測試入圍切線分數(shù)為70分以上(含70分),美術(shù)專業(yè)在專業(yè)測試成績60分的基礎(chǔ)上按照招生計劃的1:3比例入圍。現(xiàn)將專業(yè)測試入圍學生名單公布如下:
男籃 | ||
| 姓名 | 性別 | 學籍輔號 |
| 李承澔 | 男 | 22003760083 |
| 張赫頓 | 男 | 21940100151 |
| 蘇子安 | 男 | 22001060203 |
| 何濤 | 男 | 22001180607 |
| 陳澤龍 | 男 | 22001060229 |
| 林銘杰 | 男 | 22004080418 |
田徑 | ||
| 姓名 | 性別 | 學籍輔號 |
| 黃浩博 | 男 | 22005130442 |
| 曾宇城 | 男 | 22010080563 |
| 黃詩涵 | 女 | 22006070036 |
| 鄧春霖 | 男 | 22005130483 |
| 鮑宇豪 | 男 | 22001190273 |
| 潘守壹 | 男 | 22001110598 |
| 陳燁 | 男 | 22010080277 |
| 王梓恒 | 男 | 22010080092 |
| 陳萱 | 女 | 22001110476 |
| 陳鐸 | 男 | 22003750146 |
美術(shù) | ||
| 姓名 | 性別 | 學籍輔號 |
| 黃欣雅兒 | 女 | 22002600047 |
| 林峻德 | 男 | 22003600152 |
| 徐煥雯 | 女 | 22001190165 |
| 江芷琳 | 女 | 22003120356 |
| 黃思源 | 女 | 22001010220 |
| 許俊煒 | 男 | 22003430313 |
| 陳慧嫻 | 女 | 22003420646 |
| 李藍朵 | 女 | 22010080533 |
| 林文碩 | 男 | 22004240195 |
| 陳丹蕊 | 女 | 22001050262 |
| 陳雨希 | 女 | 22001190988 |
| 翁欣穎 | 女 | 22002580150 |
| 肖若晞 | 女 | 22003420288 |
| 王子勛 | 男 | 22003420427 |
| 邱楚靈 | 女 | 22001700064 |
| 周子凌 | 女 | 22001700414 |
| 陳櫟 | 女 | 22002380114 |
| 陳可妍 | 女 | 22004240209 |
| 陳梓妍 | 女 | 22003400029 |
| 劉欣瑜 | 女 | 22002600088 |
| 蘭婧婧 | 女 | 22005100306 |
| 連馨儀 | 女 | 22003670055 |
| 盧譚嘉 | 女 | 22010010594 |
| 王煒檸 | 女 | 22005180338 |
| 郭原利 | 女 | 22001600067 |
| 葉真妍 | 女 | 22001040770 |
| 楊鈺軒 | 男 | 22003600192 |
| 陳妍希 | 女 | 22005330108 |
| 潘欣謠 | 女 | 22003670172 |
| 余筱藝 | 女 | 22001191170 |
| 宋詩婕 | 女 | 22001080262 |
| 林柳飛絮 | 女 | 22001110301 |
| 胡可馨 | 女 | 22004010266 |
| 江子晴 | 女 | 22061020055 |
| 王珞菲 | 女 | 22004650229 |
| 謝若兮 | 女 | 22005070764 |
| 胡永崟 | 男 | 22002580117 |
| 劉佳寅 | 女 | 22001040834 |
| 陳芮瑤 | 女 | 22001090306 |
| 黃詩琴 | 女 | 22004240358 |
| 莊梓珊 | 女 | 22001040671 |
| 王藝蓉 | 女 | 22001010396 |
| 吳佳桐 | 女 | 22001680409 |
| 李果 | 女 | 22005330685 |
| 林梓歆 | 女 | 22004080084 |
| 楊詩雯 | 女 | 22001180204 |
| 蘭欣瑜 | 女 | 22005100054 |
| 吳芷玲 | 女 | 22002580330 |
| 邱慧怡 | 女 | 22005610090 |
| 鄭玄哲 | 男 | 22003090213 |
| 曾鑫杰 | 男 | 22002080411 |
| 楊晨菲 | 女 | 22003420442 |
| 張予馨 | 女 | 22003421087 |
| 莊馨琳 | 女 | 22003090049 |
| 郭思如 | 女 | 22001180151 |
| 柳林飛舞 | 女 | 22001110460 |
| 池靜姝 | 女 | 22005330419 |
| 陳燕南 | 女 | 22003680601 |
| 林煒燁 | 男 | 22001240495 |
| 鄭靜燦 | 女 | 22001060634 |
| 鄭欣辰 | 女 | 22001040619 |
| 劉昕 | 女 | 22004650049 |
| 江靖煊 | 女 | 22003450096 |
| 梁育嘉 | 女 | 22003400181 |
| 鄭羽馨 | 女 | 22003400357 |
| 陳喬羽 | 女 | 22001110248 |
| 馮紈婷 | 女 | 22003450386 |
| 李婧涵 | 女 | 22001090636 |
| 邱華喆 | 女 | 22001040358 |
| 陳米柔 | 女 | 22010440038 |
| 楊宸宇 | 男 | 22003440021 |



閩公網(wǎng)安備 35010402351270號